规格型号 | SF-200P | SF-300P | SF-500P/400P | SF-630P | |
用途 | 适应裸绞线、镀锡线、铜包铝、漆包线、合金线等绞合。 | ||||
回转速度 | 4000rpm | 3000rpm | 3000rpm | 1800rpm | |
最小给线径 | φ0.025 | φ0.05 | φ0.08 | φ0.23 | |
最大给线径 | φ0.12 | φ0.28 | φ0.45 | φ0.64 | |
最小绞合截面积 | 0.005mm2 | 0.035mm2 | 0.035mm2 | 0.8mm2 | |
最大绞合截面积 | 0.08mm2 | 0.45mm2 | 2.0mm2 | 6.0mm2 | |
最小绞距 | 0.8 | 4.36 | 5.68 | 11.15 | |
最大绞距 | 10.6 | 17.17 | 57.00 | 60.24 | |
收卷 线盘 |
直径 | 200 | 300 | 500 | 630 |
外宽 | 134 | 134 | 320 | 375 | |
内孔 | 30 | 30 | 56 | 80 | |
驱动马达 | 3HP | 5HP | 7.5HP | 10HP | |
占地 尺寸 |
长 | 1900 | 2455 | 2560 | 2850 |
宽 | 750 | 1080 | 1350 | 1500 | |
高 | 950 | 1102 | 1400 | 1660 | |
绞向 | S/Z换向可以任意选择 | ||||
排线 | 轴承式排线,排辐、排距均可调整 | ||||
制动 | 采用电磁刹车器,内外部断线、到米时自动刹车 | ||||
张力 控制 |
磁粉离合器控制收线张力, 由PLC程控器自动跟综调节张力,张力恒定 |