A、【机型特点】:
1.双变频器、张力自动控制。
2.引取零滑动设计,生产效率高;成品线表面品质优良。
3.能耗低 比传统机型省电20%-25%,可降低生产成本
4.广泛采用进口元器件,可靠性高。
B、【主要参数】:
机器型号 | 14DH | 18DH | 20D |
入线线径 | Ф1.0-1.6mm | Ф0.8-1.6mm | Ф1.0-1.6mm |
成品线径 | Ф0.2-0.6mm | Ф0.2-0.6mm | Ф0.17-0.6mm |
最高线速 | 1500M/min | 1800M/min | 1600M/min |
最多眼膜数 | 14个 | 18个 | 20个 |
机械延伸率 | 17.5%+10% | 18%+15% | 17.5%+10% |
机体结构 | 一体铸造 | 一体铸造 | A3钢板焊接 |
伸线轮 | 进口陶瓷塔轮 | 进口陶瓷塔轮 | 进口陶瓷塔轮 |
最大伸线轮直径 | Ф206 | Ф200 | Ф200 |
收线盘尺寸 | Ф300xФ215xФ250 | Ф300xФ215xФ250 | Ф300/Ф400 |
动力控制 | 双变频器 | 双变频器 | 双变频器 |
排线方式 | 同步电机+平皮带 | 同步电机+平皮带 | 同步电机+平皮带 |
伸线卷取动力 | AC 15KW/4KW | AC 18.5KW/4KW | AC 18.5/5.5KW |
传动方式 | 进口平皮带传动 | 进口平皮带传动 | 进口平皮带传动 |
控制方式 | 双变频PID自动控制 | 双变频PID自动控制 | 双变频PID自动控制 |
张力调整方式 | 配重式张力轮 | 配重式张力轮 | 配重式张力轮 |
最大载铜量 | 50KG | 50KG | 50KG/80KG |
电源 | 380V,50/60HZ | 380V,50/60HZ | 380V,50/60HZ |
伸线油量 | 40L/min | 40L/min | 40L/min |
伸线润滑方式 | 喷淋式 | 喷淋式 | 全浸式润滑 |
制动 | 电磁刹车 | 电磁刹车 | 电磁刹车 |
外型尺寸 | 2670Lx1500Wx1950H | 2670Lx1500Wx1950H | 2670Lx1400Wx1950H |
重量 | 2250KG | 2250KG | 2400KG |
TAG: 中小拉机