BPYJVP2变频电缆结构参数:
规格 | 导体直径 | 绝缘标称厚度 | 铜带标称厚度 | 护套标称厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 |
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km |
3x1.5 | 1.56 | 0.7 | 0.05 | 1.8 | 10.7 | 149 |
3x2.5 | 2.04 | 0.7 | 0.05 | 1.8 | 11.7 | 191 |
3x4 | 2.55 | 0.7 | 0.05 | 1.8 | 12.8 | 249 |
3x6 | 3.1 | 0.7 | 0.05 | 1.8 | 14.0 | 322 |
3x10 | 4.0 | 0.7 | 0.10 | 1.8 | 16.0 | 477 |
3x16 | 5.0 | 0.7 | 0.10 | 1.8 | 18.2 | 675 |
3x25 | 6.1 | 0.9 | 0.10 | 1.8 | 21.5 | 994 |
3x35 | 7.2 | 0.9 | 0.10 | 1.8 | 23.9 | 1300 |
3x50 | 8.4 | 1.0 | 0.10 | 1.8 | 26.9 | 1694 |
3x70 | 10.0 | 1.1 | 0.10 | 1.9 | 31.0 | 2366 |
3x95 | 12.0 | 1.1 | 0.10 | 2.0 | 35.5 | 3191 |
3x120 | 13.0 | 1.2 | 0.10 | 2.2 | 38.5 | 3959 |
3x150 | 14.9 | 1.4 | 0.10 | 2.3 | 43.7 | 4896 |
3x185 | 16.5 | 1.6 | 0.10 | 2.4 | 48.3 | 6043 |
3x240 | 18.4 | 1.7 | 0.10 | 2.6 | 53.3 | 7809 |
3x300 | 21.0 | 1.8 | 0.10 | 2.8 | 59.7 | 9724 |
规格 | 导体直径 | 绝缘标称厚度 | 铜带标称厚度 | 护套标称厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 |
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km |
4x1.5 | 1.56 | 0.7 | 0.05 | 1.8 | 11.5 | 176 |
4x2.5 | 2.04 | 0.7 | 0.05 | 1.8 | 12.6 | 230 |
4x4 | 2.55 | 0.7 | 0.05 | 1.8 | 13.9 | 305 |
4x6 | 3.1 | 0.7 | 0.05 | 1.8 | 15.2 | 399 |
4x10 | 4.0 | 0.7 | 0.10 | 1.8 | 17.5 | 596 |
4x16 | 5.0 | 0.7 | 0.10 | 1.8 | 19.9 | 851 |
4x25 | 6.1 | 0.9 | 0.10 | 1.8 | 23.6 | 1265 |
4x35 | 7.2 | 0.9 | 0.10 | 1.8 | 26绕包机.2 | 1662 |
4x50 | 8.4 | 1.0 | 0.10 | 1.9 | 29.8 | 2190 |
4x70 | 10.0 | 1.1 | 0.10 | 2.0 | 34.4 | 3069 |
4x95 | 12.0 | 1.1 | 0.10 | 2.2 | 39.7 | 4169 |
4x120 | 13.0 | 1.2 | 0.10 | 2.3 | 42.8 | 5157 |
4x150 | 14.9 | 1.4 | 0.10 | 2.5 | 48.8 | 6400 |
4x185 | 16.5 | 1.6 | 0.10 | 2.6 | 53.9 | 7904 |
4x240 | 18.4 | 1.7 | 0.10 | 2.8 | 59.4 | 10222 |
4x300 | 21.0 | 1.8 | 0.10 | 3.0 | 66.6 | 12736 |
