CJPJ/SC、CJPF/SC船用电缆结构参数:
规格 | 导体单丝直径 | 导体直径 | 绝缘标称厚度 | 护套标称厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重 | |||
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | 量 kg/km | |||
1x4 | 0.30 | 2.59 | 0.7 | 1.0 | 6.1 | 67.2 | |||
1x6 | 0.30 | 3.17 | 0.7 | 1.0 | 6.7 | 89.0 | |||
1x10 | 0.40 | 4.10 | 0.7 | 1.0 | 7.6 | 131.1 | |||
1x16 | 0.40 | 5.50 | 0.7 | 1.0 | 9.1 | 195.8 | |||
1x25 | 0.40 | 6.70 | 0.9 | 1.1 | 10.8 | 294.5 | |||
1x35 | 0.40 | 8.20 | 0.9 | 1.1 | 12.4 | 398.2 | |||
1x50 | 0.40 | 10.00 | 1.0 | 1.2 | 14.5 | 555.3 | |||
1x70 | 0.40 | 11.60 | 1.1 | 1.3 | 16.5 | 757.7 | |||
1x95 | 0.40 | 13.50 | 1.1 | 1.3 | 18.5 | 1003.7 | |||
1x120 | 0.40 | 14.40 | 1.2 | 1.4 | 19.7 | 1247.2 | |||
1x150 | 0.40 | 16.20 | 1.4 | 1.5 | 22.1 | 1554.1 | |||
1x185 | 0.40 | 18.20 | 1.6 | 1.5 | 24.6 | 1912.5 | |||
1x240 | 0.40 | 20.60 | 1.7 | 1.6 | 27.4 | 2452.4 | |||
1x300 | 0.40 | 23.40 | 1.8 | 1.7 | 30.6 | 3045.1 | |||
3x2.5 | 0.20 | 2.02 | 0.7 | 1.1 | 10.2 | 153.4 | |||
3x4 | 0.30 | 2.59 | 0.7 | 1.1 | 11.6 | 212.3 | |||
3x6 | 0.30 | 3.17 | 0.7 | 1.2 | 12.9 | 286.2 | |||
3x10 | 0.40 | 4.10 | 0.7 | 1.2 | 15.1 | 428.9 | |||
3x16 | 0.40 | 5.50 | 0.7 | 1.3 | 18.3 | 647.4 | |||
3x25 | 0.40 | 6.70 | 0.9 | 1.4 | 22.0 | 979.8 | |||
3x35 | 0.40 | 8.20 | 0.9 | 1.5 | 25.4 | 1331.0 | |||
3x50 | 0.40 | 10.00 | 1.0 | 1.7 | 30.0 | 1866.8 | |||
3x70 | 0.40 | 11.60 | 1.1 | 1.8 | 34.2 | 2543.3 | |||
3x95 | 0.40 | 13.50 | 1.1 | 1.9 | 39.0 | 3399.7 | |||
3x120 | 0.40 | 14.40 | 1.2 | 2.1 | 41.7 | 4190.1 | |||
3x150 | 0.40 | 16.20 | 1.4 | 2.2 | 46.7 | 5235.1 | |||
3x185 | 0.40 | 18.20 | 1.6 | 2.4 | 52.3 | 6461.2 | |||
3x240 | 0.40 | 20.60 | 1.7 | 2.6 | 58.3 | 8267.4 | |||
3x300 | 0.40 | 23.40 | 1.8 | 2.8 | 65.2 | 10280.3 | |||
3x400 | 0.40 | 26.60 | 2.0 | 3.1 | 73.5 | 13533.3 | |||
4x2.5 | 0.20 | 2.02 | 0.7 | 1.1 | 11.2 | 190.2 | |||
4x4 | 0.30 | 2.59 | 0.7 | 1.2 | 12.7 | 266.0 | |||
4x6 | 0.30 | 3.17 | 0.7 | 1.2 | 14.2 | 361.5 | |||
4x10 | 0.40 | 4.10 | 0.7 | 1.3 | 16.6 | 546.2 | |||
4x16 | 0.40 | 5.50 | 0.7 | 1.4 | 20.2 | 828.7 | |||
4x25 | 0.40 | 6.70 | 0.9 | 1.5 | 24.4 | 1259.7 | |||
4x35 | 0.40 | 8.20 | 0.9 | 1.6 | 28.2 | 1715.3 | |||
4x50 | 0.40 | 10.00 | 1.0 | 1.8 | 33.4 | 2409.9 | |||
4x70 | 0.40 | 11.60 | 1.1 | 1.9 | 38.4 | 3325.8 | |||
4x95 | 0.40 | 13.50 | 1.1 | 2.1 | 43.4 | 4402.7 | |||
4x120 | 0.40 | 14.40 | 1.2 | 2.2 | 46.3 | 5440.4 | |||
4x150 | 0.40 | 16.20 | 1.4 | 2.4 | 52.0 | 6799.8 | |||
4x185 | 0.40 | 18.20 | 1.6 | 2.6 | 58.2 | 8394.6 | |||
3x2.5+1x1.5 | 0.20/0.20 | 2.0/1.6 | 0.7/0.7 | 1.1 | 10.9 | 176.9 | |||
3x4+1x2.5 | 0.30/0.20 | 2.6/2.0 | 0.7/0.7 | 1.1 | 12.3 | 246.6 | |||
3x6+1x4 | 0.30/0.30 | 3.2/2.6 | 0.7/0.7 | 1.2 | 13.8 | 337.1 | |||
3x10+1x6 | 0.40/0.30 | 4.1/3.2 | 0.7/0.7 | 1.3 | 16.0 | 499.0 | |||
3x16+1x10 | 0.40/0.40 | 5.5/4.1 | 0.7/0.7 | 1.3 | 19.3 | 755.8 | |||
3x25+1x16 | 0.40/0.40 | 6.7/5.5 | 0.9/0.7 | 1.5 | 23.3 | 1148.7 | |||
3x35+1x16 | 0.40/0.40 | 8.2/5.5 | 0.9/0.7 | 1.6 | 26.2 | 1490.5 | |||
3x50+1x25 | 0.40/0.40 | 10.0/6.7 | 1.0/0.9 | 1.7 | 31.1 | 2113.5 | |||
3x70+1x35 | 0.40/0.40 | 11.6/8.2 | 1.1/0.9 | 1.8 | 36.0 | 2922.3 | |||
3x95+1x50 | 0.40/0.40 | 13.5/10.0 | 1.1/1.0 | 2.0 | 41.0 | 3905.8 | |||
3x120+1x70 | 0.40/0.40 | 14.4/11.6 | 1.2/1.1 | 2.2 | 44.4 | 4907.2 | |||
3x150+1x70 | 0.40/0.40 | 16.2/11.6 | 1.4/1.1 | 2.3 | 48.6 | 5915.7 | |||
3x185+1x95 | 0.40/0.40 | 18.2/13.5 | 1.6/1.1 | 2.5 | 54.5 | 7386.6 | |||
3x240+1x120 | 0.40/0.40 | 20.6/14.4 | 1.7/1.2 | 2.7 | 60.3 | 9409.6 | |||
