BPYJVP变频电缆理论重量及外径查询表
规格 mm² | 导体直径 mm | 绝缘标称厚度 mm | 编织屏蔽 单丝直径 mm | 护套标称厚度 mm | 电缆近似外径 mm | 绕包机
3x1.5 | 1.56 | 0.7 | 0.15 | 1.8 | 11.1 |
3x2.5 | 2.04 | 0.7 | 0.15 | 1.8 | 12.1 |
3x4 | 2.55 | 0.7 | 0.15 | 1.8 | 13.2 |
3x6 | 3.1 | 0.7 | 0.15 | 1.8 | 14.4 |
3x10 | 4.0 | 0.7 | 0.20 | 1.8 | 16.5 |
3x16 | 5.0 | 0.7 | 0.20 | 1.8 | 18.7 |
3x25 | 6.1 | 0.9 | 0.20 | 1.8 | 22.0 |
3x35 | 7.2 | 0.9 | 0.20 | 1.8 | 24.4 |
3x50 | 8.4 | 1.0 | 0.25 | 1.8 | 27.6 |
3x70 | 10.0 | 1.1 | 0.25 | 1.9 | 31.7 |
3x95 | 12.0 | 1.1 | 0.25 | 2.1 | 36.4 |
3x120 | 13.0 | 1.2 | 0.30 | 2.2 | 39.4 |
3x150 | 14.9 | 1.4 | 0.30 | 2.3 | 44.6 |
3x185 | 16.5 | 1.6 | 0.30 | 2.5 | 49.4 |
3x240 | 18.4 | 1.7 | 0.30 | 2.7 | 54.4 |
3x300 | 21.0 | 1.8 | 0.30 | 2.8 | 60.6 |
BPYJVP-0.6/1kV 电缆结构参数 表 2
规格 mm² | 导体直径 mm | 绝缘标称厚度 mm | 编织屏蔽 单丝直径 mm | 护套标称厚度 mm | 电缆近似外径 mm |
4x1.5 | 1.56 | 0.7 | 0.15 | 1.8 | 11.9 |
4x2.5 | 2.04 | 0.7 | 0.15 | 1.8 | 13.0 |
4x4 | 2.55 | 0.7 | 0.15 | 1.8 | 14.3 |
4x6 | 3.1 | 0.7 | 0.20 | 1.8 | 15.8 |
4x10 | 4.0 | 0.7 | 0.20 | 1.8 | 18.0 |
4x16 | 5.0 | 0.7 | 0.20 | 1.8 | 20.4 |
4x25 | 6.1 | 0.9 | 0.20 | 1.8 | 24.1 |
4x35 | 7.2 | 0.9 | 0.25 | 1.8 | 26.9 |
4x50 | 8.4 | 1.0 | 0.25 | 1.9 | 30.5 |
4x70 | 10.0 | 1.1 | 0.25 | 2.0 | 35.1 |
4x95 | 12.0 | 1.1 | 0.30 | 2.2 | 40.6 |
4x120 | 13.0 | 1.2 | 0.30 | 2.3 | 43.7 |
4x150 | 14.9 | 1.4 | 0.30 | 2.5 | 49.7 |
4x185 | 16.5 | 1.6 | 0.30 | 2.7 | 55.0 |
4x240 | 18.4 | 1.7 | 0.30 | 2.9 | 60.5 |
4x300 | 21.0 | 1.8 | 0.30 | 3.0 | 67.5 |
规格 mm² | 导体直径 mm | 绝缘标称厚度 mm | 编织屏蔽 单丝直径 mm | 护套标称厚度 mm | 电缆近似外径 mm |
3x2.5+1x1.5 | 2.04/1.56 | 0.7/0.7 | 0.15 | 1.8 | 12.7 |
3x4+1x2.5 | 2.55/2.04 | 0.7/0.7 | 0.15 | 1.8 | 13.9 |
3x6+1x4 | 3.10/2.55 | 0.7/0.7 | 0.20 | 1.8 | 15.4 |
3x10+1x6 | 4.0/3.10 | 0.7/0.7 | 0.20 | 1.8 | 17.4 |
3x16+1x10 | 5.0/4.0 | 0.7/0.7 | 0.20 | 1.8 | 19.7 |
3x25+1x16 | 6.1/5.0 | 0.9/0.7 | 0.20 | 1.8 | 23.1 |
3x35+1x16 | 7.2/5.0 | 0.9/0.7 | 0.20 | 1.8 | 25.1 |
3x50+1x25 | 8.4/6.1 | 1.0/0.9 | 0.25 | 1.9 | 28.9 |
3x70+1x35 | 10.0/7.2 | 1.1/0.9 | 0.25 | 2.0 | 33.1 |
3x95+1x50 | 12.0/8.4 | 1.1/1.0 | 0.30 | 2.1 | 38.0 |
3x120+1x70 | 13.0/10.0 | 1.2/1.1 | 0.30 | 2.3 | 41.6 |
3x150+1x70 | 14.9/10.0 | 1.4/1.1 | 0.30 | 2.4 | 46.4 |
3x185+1x95 | 16.5/12.0. | 1.6/1.1 | 0.30 | 2.5 | 51.3 |
3x240+1x120 | 18.4/13.0 | 1.7/1.2 | 0.30 | 2.7 | 56.3 |
3x300+1x150 | 21.0/14.9 | 1.8/1.4 | 0.30 | 2.9 | 63.3 |
规格 mm² | 导体直径 mm | 绝缘标称厚度 mm | 编织屏蔽 单丝直径 mm | 护套标称厚度 mm | 电缆近似外径 mm |
3x2.5+3x1 | 2.04/1.29 | 0.7/0.7 | 0.15 | 1.8 | 14.0 |
3x4+3x1 | 2.55/1.29 | 0.7/0.7 | 0.20 | 1.8 | 14.9 |
3x4+3x1.5 | 2.55/1.56 | 0.7/0.7 | 0.20 | 1.8 | 15.2 |
3x6+3x1 | 3.10/1.29 | 0.7/0.7 | 0.20 | 1.8 | 15.5 |
3x6+3x1.5 | 3.10/1.56 | 0.7/0.7 | 0.20 | 1.8 | 16.3 |
3x6+3x2.5 | 3.10/2.04 | 0.7/0.7 | 0.20 | 1.8 | 17.0 |
3x10+3x1.5 | 4.0/1.56 | 0.7/0.7 | 0.20 | 1.8 | 17.2 |
3x10+3x2.5 | 4.0/2.04 | 0.7/0.7 | 0.20 | 1.8 | 18.1 |
3x10+3x4 | 4.0/2.55 | 0.7/0.7 | 0.20 | 1.8 | 18.9 |
3x16+3x2.5 | 5.0/2.04 | 0.7/0.7 | 0.20 | 1.8 | 19.5 |
3x16+3x4 | 5.0/2.55 | 0.7/0.7 | 0.20 | 1.8 | 20.6 |
3x25+3x6 | 5.0/3.10 | 0.9/0.7 | 0.20 | 1.8 | 23.6 |
3x35+3x6 | 6.1/3.10 | 0.9/0.7 | 0.25 | 1.8 | 24.9 |
3x50+3x10 | 7.2/3.1 | 1.0/0.7 | 0.25 | 1.9 | 29.0 |
3x70+3x10 | 8.4/4.0 | 1.1/0.7 | 0.25 | 2.0 | 31.9 |
3x95+3x16 | 10.0/4.0 | 1.1/0.7 | 0.30 | 2.1 | 36.6 |
3x120+3x25 | 12.0/5.0 | 1.2/0.9 | 0.30 | 2.3 | 41.5 |
3x150+3x25 | 13.0/6.1 | 1.4/0.9 | 0.30 | 2.4 | 44.8 |
3x185+3x35 | 14.9/6.1 | 1.6/0.9 | 0.30 | 2.6 | 49.6 |
3x240+3x50 | 16.5/7.2 | 1.7/1.0 | 0.30 | 2.7 | 54.4 |
3x300+3x50 | 18.4/8.4 | 1.8/1.0 | 0.30 | 2.9 | 60.8 |
