YJV-3.6/6kV高压电缆三芯电缆长期允许载流量
截面 | 载流量 A | |
空气中 | 土绕包机壤中 | |
3x25 | 120 | 135 |
3x35 | 145 | 165 |
3x50 | 175 | 195 |
3x70 | 215 | 240 |
3x95 | 265 | 290 |
3x120 | 305 | 325 |
3x150 | 345 | 370 |
3x185 | 400 | 415 |
3x240 | 470 | 485 |
3x300 | 535 | 545 |
3x400 | 620 | 620 |
YJV-3.6/6kV高压电缆单芯电缆长期允许载流量
截面 | 载流量 A | |
空气中 | 土壤中 | |
1x25 | 135 | 190 |
1x35 | 165 | 230 |
1x50 | 200 | 275 |
1x70 | 250 | 335 |
1x95 | 305 | 405 |
1x120 | 355 | 465 |
1x150 | 405 | 525 |
1x185 | 465 | 595 |
1x240 | 550 | 690 |
1x300 | 630 | 780 |
1x400 | 735 | 885 |
1x500 | 840 | 1000 |
1x630 | 960 | 1110 |
1x800 | 1100 | 1230 |

TAG: 绕包机